2019医疗服务信息第三季度社会公开内容
来源:来源:芜湖广济医院 时间:2019-10-12 17:32:00
来源:来源:芜湖广济医院 时间:2019-10-12 17:32:00
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等综合性医院 | 二级甲等综合性医院 | ||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | / | ∕ | ||
省 级 | / | ∕ | |||
市 级 | / | / | |||
院 级 | √ | √ | |||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 212.29 | 219.68 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 6867.71 | 6865.45 | |||
2.3 药品占比(%) | 28.08 | 28.68 | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 0.95 | 0.69 | |||
2.4 耗材占比(%) | 7.17 | 7.24 | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 74.22 | 74.2 | ||
新 农 合 | 57.57 | 54 | |||
城镇居民 | 63.64 | 60 | |||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 98.4 | 98.1 | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 99 | 99.97 | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 99.96 | 99 | |||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 83.3 | 100 | |||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 65 | 60 | ||
CT | 71 | 78 | |||
MRI | 96 | 99 | |||
3.6抗菌药物使用强度 | 44.22 | 37.75 | |||
3.7门诊输液率(%) | 4.77 | 4.96 | |||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.00042 | 0.01 | |||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 6.66 | 8.2 | ||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 1.3 | 1.1 | ||
三类手术 | 2 | 1.9 | |||
四类手术 | 2.5 | 2.2 | |||
4.3病床使用率(%) | 78.92 | 76.31 | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 7.85 | 7.68 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 99.35 | 99.1 | ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
2019年第三季度综合医院部分单病种费用 | ||
序号 | 单病种 | 本期平均费用(元) |
1 | 肺炎 | 6435.6 |
2 | 糖尿病 | 4685.6 |
3 | 脑梗死 | 6622.34 |
4 | 胆石症 | 6856.79 |
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 市内住院患者救护车免费接诊。 |
2 | 规范临床诊疗服务行为,合理检查、合理用药、合理治疗 |
3 | 对危急重患者开通绿色通道。 |
4 | 严格执行药品价格政策和医疗收费标准,执行价格和收费公示制度 |
5 | 尊重患者的选择权、知情权和监督权 |
6 | 建立投诉机制,向患方及社会公开接待投诉的主管部门、投诉的方式及途径。 |
7 | 廉洁行医,杜绝收受“红包”、回扣、开单提成、乱收费等行为 |
上一篇: 2019第二季度医疗服务信息公示